| ( ! ) Warning: file_put_contents(): Only 0 of 6492 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/gisstore/includes/lib_base.php on line 1367 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 231360 | {main}( ) | ../goods_desc.php:0 |
| 2 | 0.0000 | 233816 | require_once( '/var/www/gisstore/includes/init.php' ) | ../goods_desc.php:3 |
| 3 | 0.0008 | 302824 | load_config( ) | ../init.php:139 |
| 4 | 0.0021 | 442912 | write_static_cache( ) | ../lib_common.php:675 |
| 5 | 0.0022 | 449744 | file_put_contents ( ) | ../lib_base.php:1367 |
通过学习国土资发〔2016〕192号、国土资厅函〔 2017〕409号、国土资厅函〔 2017〕746号文件及《探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记》试点工作方案,咨询中石化研究院确权登记课题专家和北京城市学院从事固体矿产确权登记规范解释相关专家,结合分公司调研结果,研发“油气探明储量确权登记系统”软件,该软件主要用于解决油气探明储量确权登记过程中登记薄的录入管理、叠合图录入管理、空间立体图录入管理、确权登记建库管理和其它辅助功能,最终建立登记信息数据库和储量估算范围空间图库。

系统主界面
