# 数据目录支持挂接的数据服务类型
全空间一张图采用数据目录树的方式管理所有的数据资源,支持按不同的级别、类别和尺度对数据进行多方位的管理。数据源包括矢量地图、瓦片、三维地图、第三方地图服务等多种来源。继续沿用了传统“一张图”管理资源的核心理念。
全空间一张图管理平台提供了可视化的数据目录配置工具,门户系统数据目录模块将配置好的数据目录动态驱动为目录树在门户中展示。通过操作门户数据目录树,可控制数据加载操作。数据目录中挂载的资源是门户主要管理和展示的对象,也是门户其它微件的主要数据来源。数据目录是全空间一张图的核心功能。
| 微件 | 一级功能项 | 二级功能项 | 三级功能项 | 三维功能项 | 二维视图(Mapbox) | 三维视图(cesium) | 非空间数据预览视图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据目录 | 空间数据 | 二维数据 | 地图服务 | 无 | 是 | 是 | 无 |
| 栅格瓦片服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| 图层地图服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| 矢量瓦片服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| IGSPanoramic服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| 数据流服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| ArcGIS地图服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| ArcGIS瓦片服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| WMS服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| WMTS服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| GEOJSON | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| 互联网瓦片服务 | 无 | 是 | 是 | 无 | |||
| 三维数据 | MapGIS场景服务 | 无 | 无 | 是 | 无 | ||
| MapGIS M3D模型缓存服务 | 无 | 无 | 是 | 无 | |||
| 3DTiles服务 | 无 | 无 | 是 | 无 | |||
| STK地形 | 无 | 无 | 是 | 无 | |||
| 非空间数据 | jpeg | jpeg | 无 | 无 | 是 | ||
| png | png | 无 | 无 | 是 | |||
| mp3 | mp3 | 无 | 无 | 是 | |||
| mp4 | mp4 | 无 | 无 | 是 | |||
| 无 | 无 | 是 |
提示:
“数据目录”模块支持的各类型服务所对应的服务地址规范说明请参考附录II。