全部评分:
全部评论:
| 评分 | 评论 | 评论人 | 时间 |
| ( ! ) Warning: file_put_contents(): Only 0 of 6492 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/gisstore/includes/lib_base.php on line 1367 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 230160 | {main}( ) | ../servicecenter.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 232752 | require( '/var/www/gisstore/includes/init.php' ) | ../servicecenter.php:11 |
| 3 | 0.0008 | 301448 | load_config( ) | ../init.php:139 |
| 4 | 0.0020 | 441536 | write_static_cache( ) | ../lib_common.php:675 |
| 5 | 0.0021 | 448368 | file_put_contents ( ) | ../lib_base.php:1367 |
定位产品:MapGIS国土空间数据2000大地坐标系转换系统
服务对象:MapGIS 2000坐标转换用户
培训内容:
(1)国土空间数据2000大地坐标系转换系统简介
(2)七参数转换
(3)独立参考系转换
(4)改正量转换
(5)精度检查
预期效果:掌握MapGIS国土空间数据2000大地坐标系转换系统功能,能利用其进行多种数据格式的转换及多种坐标转换模型的投影变换。
| 评分 | 评论 | 评论人 | 时间 |