# 系统安装要求
# 硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|---|
1 | 处理器 | 双核,800 MHz 主频 | 十六核,2.00 GHz 或以上主频 |
2 | 内存/RAM | 8GB | 16GB或以上 |
3 | 显卡 | 显存2G (安装显示适配器驱动) | 若使用三维相关功能,建议配置独立显卡,显存8G或以上 (安装显示适配器驱动) DirectX 9.0/OpenGL4.0 |
4 | 硬盘 | 不少于20GB可用空间,若涉及数据存储,建议再增加。 | 不少于 80 GB 的固态硬盘(SSD)可用空间,若涉及数据存储,建议再增加 |
5 | 网络适配器 | 已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
# 软件要求
序号 | 类别 | 配置(X64版) |
---|---|---|
1 | 操作系统 | Windows 7 旗舰版 SP1 |
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 8.1企业版 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows 10企业版/教育版 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows 11 家庭版/专业版/企业版/教育版 | ||
2 | 浏览器 | IE 11及以上 |
Edge 80及以上 | ||
Firefox 5.0及以上 | ||
Chrome 45.0及以上 | ||
Safari 4.0及以上 | ||
3 | 第三方组件 | Microsoft .NET Framework V4.6 |
Microsoft .NET Framework V4.6中文语言包 | ||
Visual C++ 2015可再发行组件包 | ||
Access Database Engine2010 Redistributable |
提示:
目前MapGIS支持的各版本windows操作系统均是通过微软官方下载的windows镜像文件安装,不建议用其他第三方精简的windows镜像文件,可能导致部分系统文件未正常安装。
# 系统端口占用情况
系统运行时,占用端口情况如下表所示:
端口号 | 端口说明 | 端口可改 | 认证方式 | 加密方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8089 | http侦听端口,提供webgis服务 | 是 | 用户名+密码 | 密码使用MD5加密存储 | 对外 |
50080~50089 | tcp侦听端口,提供DCServer服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
50070~50079 | tcp侦听端口,提供工作流服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
50060~50069 | tcp侦听端口,提供任务处理服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
52181 | http侦听端口,提供zookeeper注册服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外 |
提示:
所有端口不可被其他程序占用,且"对外"端口需放开网络限制,否则其他客户机无法正常访问。