# 野外路线数据
野外路线数据包括地质点、分段地质路线、地质分界线、产状点等数据,具体的数据属性结构表如下:
地质点数据结构表:
数据项名称 | 标准代码 | 数据类型 | 数据长度 | 约束条件 | 值域范围 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
地质点号 | GEOPOINT | C | 5 | KEY | 以D为首+四个数字 | |
点性 | TYPE | C | 10 | 露头性质 | ||
岩性A | LITHO_A | C | 40 | 点处岩性之一 | ||
岩性B | LITHO_B | C | 40 | 点处岩性之二 | ||
岩性C | LITHO_C | C | 40 | 点处岩性之三 | ||
岩性代码A | LITHO_1 | C | 10 | 点处岩性代码之一 | ||
岩性代码B | LITHO_2 | C | 10 | 点处岩性代码之二 | ||
岩性代码C | LITHO_3 | C | 10 | 点处岩性代码之三 | ||
地层单位A | STRAPHA | C | 20 | 点处地层单位代码之一 | ||
地层单位B | STRAPHB | C | 20 | 点处地层单位代码之二 | ||
地层单位C | STRAPHC | C | 20 | 点处地层单位代码之三 | ||
接触关系AB | STRARAB | C | 14 | 地层单位A与地层单位B的接触关系 | ||
接触关系BC | STRARBC | C | 14 | 地层单位B与地层单位C的接触关系 | ||
接触关系AC | STRARAC | C | 14 | 地层单位A与地层单位C的接触关系 |
分段地质路线数据结构表
数据项名称 | 标准代码 | 数据类型 | 数据长度 | 约束条件 | 值域范围 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
路线号 | ROUTECODE | C | 5 | KEY | 以L为首+四个数字 | |
地质点号 | GEOPOINT | C | 5 | KEY | 以D为首+四个数字 | |
R编号 | R_CODE | C | 4 | 分段路线顺序号,由0,1,2,3…组成 | ||
填图单位 | STRAPHA | C | 20 | 该分段路线地层单位代码 | ||
岩性名称 | LITHO | C | 40 | 岩性名称 |
地质分界线数据结构表
数据项名称 | 标准代码 | 数据类型 | 数据长度 | 约束条件 | 值域范围 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
路线号 | ROUTECODE | C | 5 | 以L为首+四个数字 | ||
地质点号 | GEOPOINT | C | 5 | KEY | 以D为首+四个数字 | |
B编号 | SUBPOINT | C | 4 | KEY | 点间界线顺序号,由0,1,2,3…组成 | |
R编号 | R_CODE | C | 4 | 分段路线顺序号,由0,1,2,3…组成 | ||
界线右侧地质体 | RIGHT_BODY | C | 20 | NOT NULL | 沿界限方向的右边地质体代号 | |
界线左侧地质体 | LEFT_BODY | C | 20 | NOT NULL | 沿界限方向的左边地质体代号 | |
界线类型 | TYPE | C | 20 | NOT NULL | 地质界线类型 | |
走向 | TREND | N | 3 | 按角度填写(0~360) | ||
倾向 | DIP | N | 3 | NOT NULL | 0~360 | 按角度填写(0~360) |
倾角 | DIP_ANG | N | 3 | NOT NULL | 0~90 | 按角度填写(0~90) |
接触关系 | RELATION | C | 20 | 地层单位接触关系 |
产状点数据结构表
数据项名称 | 标准代码 | 数据类型 | 数据长度 | 约束条件 | 值域范围 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
路线号 | ROUTECODE | C | 5 | 以L为首+四个数字 | ||
地质点号 | GEOPOINT | C | 5 | KEY | 以D为首+四个数字 | |
R编号 | R_CODE | C | 4 | 分段路线顺序号,由0,1,2,3…组成 | ||
产状编号 | CODE | C | 5 | KEY | 对产状依个进行编号,编号规则:地质点号+序号 | |
产状类型 | TYPE | C | 5 | NOT NULL | 产状类型 | |
走向 | TREND | N | 3 | 按角度填写(0~360) | ||
倾向 | DIP | N | 3 | NOT NULL | 0~360 | 按角度填写(0~360) |
倾角 | DIP_ANG | N | 3 | NOT NULL | 0~90 | 按角度填写(0~90) |
填图单位 | STRAPH | C | 20 | 地层单位代码 |
提示:
以上地质点、分段地质路线、地质分界线、产状点数据在建模过程中不一定全部用到,用户可根据选择的建模方法和现有的数据,选择使用相应的数据表作为参照。
“野外路线产状推断”建模:
只使用产状点建模:必须有产状信息(DIP、DIP_ANG),有的数据并没提供产状点,而是将产状信息记录到地质点中,如果是这种情况可以将地质点作为产状点使用。此外,用户可以根据需要进行增加其他的属性字段。
使用完整的野外路线数据进行建模:分段地质路线、地质分界线、产状点这三个表里面的所有字段必须都有,且对应的属性字段内容必须填写完整。