# 实际材料图图数据
实际材料图数据包括地质区、地质界线数据,具体的数据属性结构表如下:
地质界线结构表:
数据项名称 | 标准编码 | 数据类型 | 数据长度 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|
界线右侧地质体 | RIGHT_BODY | C | 20 | 沿界限方向的右边地质体代号 |
界线左侧地质体 | LEFT_BODY | C | 20 | 沿界限方向的左边地质体代号 |
界线类型 | TYPE | C | 20 | 地质界线类型 |
走向 | TREND | N | 3 | 按角度填写 |
倾向 | DIP | N | 3 | 按角度填写(界线类型为断层接触时,则必须填写) |
倾角 | DIP_ANG | N | 3 | 按角度填写(界线类型为断层接触时,则必须填写) |
接触关系 | RELATION | C | 20 | 不同地质体接触关系 |
估计断距 | DISTANCE | C | 12 | 指断层在水平或垂直方向的估计断距,以米为单位填写,也可填写区间值 |
断层期次和时代 | EAR | C | 7 | 指断层形成的期次和时代 |
地质区数据结构表:
数据项名称 | 标准编码 | 数据类型 | 数据长度 | 约束条件 | 值域范围 | 数据项描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩石名称 | LITHO | C | 50 | 岩石名称 | ||
填图单位代号 | STRAPHA | C | 30 | 填图单位地质体代号 | ||
填图单位名称 | GEONAME | C | 30 | 填图单位地质体名称 |