系统安装要求
硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 处理器 | 双核,800 MHz 主频 | 十六核,2.00 GHz 或以上主频 |
| 2 | 内存/RAM | 8GB | 16GB或以上 |
| 3 | 显卡 | 显存2G (安装显示适配器驱动) | 若使用三维相关功能,建议配置独立显卡,显存8G或以上 (安装显示适配器驱动) |
| 4 | 硬盘 | 不少于20GB可用空间,若涉及数据存储,建议再增加。 | 不少于 80 GB 的固态硬盘(SSD)可用空间,若涉及数据存储,建议再增加 |
| 5 | 网络适配器 | 已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
软件要求
序号 | 类别 | 架构 | 配置(X64版) |
|---|---|---|---|
| 1 | 操作系统 | X86_64 | CentOS 7.6/7.8 |
| Ubuntu 20 | |||
| 统信V20 | |||
| 银河麒麟V10 | |||
| 深度操作系统V15 | |||
| 中标麒麟V7.0 | |||
| 中科方德操作系统(V3.1、V4.0) | |||
| AArch64(ARMv8) | 统信UOS V20 | ||
| 银河麒麟V10 | |||
| 深度操作系统V15 | |||
| 中标麒麟V7.0 | |||
| 中科方德操作系统(V3.1、V4.0) | |||
| 龙芯 | 统信UOS V20 | ||
| 中标麒麟V7.0 | |||
| 2 | 浏览器 | Firefox 5.0及以上 | |
| Chrome 45.0及以上 | |||
系统端口占用情况
系统运行时,占用端口情况如下表所示:
端口号 | 端口说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 9011 | 网关 | 对外,必选 |
| 8848 | 服务注册 | 不对外,必选 |
| 9084 | 云盘存储 | 不对外 |
| 9085 | 云盘存储 | 不对外 |
| 9086 | 云盘存储 | 不对外 |
| 9087 | 在线制图 | 不对外 |
| 5672 | 消息队列RabbitMQ(3.5.15) | 对外 |
| 15672 | 消息队列RabbitMQ(3.5.15) | 对外 |
| 9480 | 数据转换 | 对外 |
| 9481 | 模型库 | 对外 |
提示:
所有端口不可被其他程序占用,且"对外"端口需放开网络限制,否则其他客户机无法正常访问。