系统安装要求
硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|---|
1 | 处理器 | 双核,800 MHz 主频 | 十六核,2.00 GHz 或以上主频 |
2 | 内存/RAM | 8GB | 16GB或以上 |
3 | 显卡 | 显存2G (安装显示适配器驱动) | 若使用三维相关功能,建议配置独立显卡,显存8G或以上 (安装显示适配器驱动) |
4 | 硬盘 | 不少于20GB可用空间,若涉及数据存储,建议再增加。 | 不少于 80 GB 的固态硬盘(SSD)可用空间,若涉及数据存储,建议再增加 |
5 | 网络适配器 | 已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
软件要求
序号 | 类别 | 架构 | 建议配置 |
---|---|---|---|
1 | 操作系统 | X86_64 | CentOS 7.6/7.8 |
Ubuntu 20 | |||
统信V20 | |||
深度操作系统V15 | |||
银河麒麟V10 | |||
中标麒麟V7.0 | |||
中科方德操作系统(V3.1、V4.0) | |||
AArch64(ARMv8) | 统信UOS V20 | ||
深度操作系统V15 | |||
银河麒麟V10 | |||
中标麒麟V7.0 | |||
中科方德操作系统(V3.1、V4.0) | |||
龙芯 | 统信UOS V20 | ||
中标麒麟V7.0 | |||
2 | 浏览器 | Firefox 5.0及以上 | |
Chrome 45.0及以 |
系统端口占用情况
系统运行时,占用端口情况如下表所示:
端口号 | 端口说明 | 端口可改 | 认证方式 | 加密方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8089 | http侦听端口,提供webgis服务 | 是 | 用户名+密码 | 密码使用MD5加密存储 | 对外 |
50080~50089 | tcp侦听端口,提供DCServer服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
50070~50079 | tcp侦听端口,提供工作流服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
50060~50069 | tcp侦听端口,提供任务处理服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外,端口个数根据用户配置的进程数浮动 |
52181 | http侦听端口,提供zookeeper注册服务 | 是 | 无 | 无 | 不对外 |
提示:
所有端口不可被其他程序占用,且"对外"端口需放开网络限制,否则其他客户机无法正常访问。
系统环境配置
MapGIS在Linux环境中安装使用时,会需依赖系统基础环境。自MapGIS 10.7.6.10开始,IGServer(九州)安装包中新增support目录,包含bin脚本和thirdlibs三方依赖。通过support目录中文件,可自动安装
当前支持的系统包括:
x86_64架构:centos7系列(7.5-7.9)、ubuntu20.04、ubuntu22.04、Kylin Server v10 SP2/SP3、uos server 20 1070a/1070e
aarch64结构:centos8、ubuntu20.04、ubuntu22.04、Kylin Server v10 SP2/SP3、uos server 20 1070a/1070e
文件夹中组织结构如下所示:
├─ clib
├─ igserver_for_java
├─ license
├─ program
├─ sample
├─ slib
├─ slib
+├─ support
+│ ├─ bin
+│ ├─ check-libs.sh
+│ ├─ deps-install.sh
+│ ├─ thirdlibs
+│ ├─ deb
+│ ├─ ubuntu20.04-x86_64-deb
+│ ├─ ...
+│ ├─ ubuntu22.04-x86_64-deb
+│ ├─ ...
+│ ├─ rpm
+│ ├─ centos7-x86_64-yum-repo.tgz
├─ develop-license.sh
├─ entrypoint.sh
├─ startall.sh
├─ stopall.sh
1. 进入"../mapgis 10/support/bin"目录中,执行如下命令检查:
cd /mapgis 10/support/bin
sudo ./check-libs.sh
2. 若存在依赖缺失情况,会显示具体的缺失依赖信息:

3. 可通过如下命令进行自动安装缺失依赖
sudo ./deps-install.sh install


4. 再次检查依赖情况,若所有依赖正常,会显示如下信息:
